回線提供 サービスメニュー/価格表
※ 表示価格は全て税込み表示です
※ 表示価格は全て税込み表示です
回線 | 種別 | 概要 | 単位 | サービス価格 | |
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 月額費用 | ||||
ZETA Ether Internet | ハウジングユーザ向け/100Mbps共有回線 | IPアドレス5個まで | 1回線 | 55,000円 | 55,000円 |
ハウジングユーザ向け/1Gbps共有回線 | IPアドレス5個まで | 1回線 | 55,000円 | 154,000円 | |
ハウジングユーザ向け/10Mbps専有回線 | IPアドレス3個まで | 1回線 | 55,000円 | 154,000円 | |
ハウジングユーザ向け/100Mbps専有回線 | IPアドレス3個まで | 1回線 | 110,000円 | 264,000円 | |
ハウジングユーザ向け/1Gbps専有回線 | IPアドレス3個まで | 1回線 | 330,000円 | 1,980,000円 | |
IPアドレス追加 |
■ 共有回線 (以下2パターンにて提供) ・追加IPアドレス5個提供 ・既存IP返却(/29)、 新規レンジ(/28)にて提供 ■ 専有回線 ・既存IP返却(/29)、 新規レンジ(/28)にて提供 |
ー | 6,600円 | ||
プライマリDNS |
1ドメイン(ゾーン) 標準100レコード |
66,000円 | 2,750円 | ||
プライマリDNSレコード追加 | 100レコード追加 | 66,000円 | 1,650円 | ||
セカンダリDNS | 1ドメイン(ゾーン) | 6,600円 | 1,650円 | ||
ドメイン取得代行 | 1ドメイン | 13,200円 | 660円 | ||
ZETA Ether Private | ハウジングユーザ向け/10Mbps専有回線 | MACアドレス30個まで | 1回線 | 55,000円 | 198,000円 |
ハウジングユーザ向け/100Mbps専有回線 | MACアドレス30個まで | 1回線 | 55,000円 | 528,000円 | |
ハウジングユーザ向け/1Gbps専有回線 | MACアドレス30個まで | 1回線 | 550,000円 | 3,850,000円 | |
ZETA Ether VPN | ハウジングユーザ向けVPN機器:IX2105-Z |
1拠点毎に課金 ※4拠点まで |
1回線 | 55,000円 | 10,780円 |
1拠点毎に課金 ※5拠点~7拠点まで |
1回線 | 55,000円 | 15,730円 |
※ 表示価格は全て税込です